11
網球場地
0
室內場地
10
室外場地
九龍城區網球場
PolyU Shaw Sports Complex Roof-top Tennis Court
11 Yuk Choi Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
1 個室外球場
查看場地HKBU Wai Hang Sports Centre Tennis Courts
15 Kam Shing Road, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
2 個室外球場
查看場地Hong Kong Cricket Club - Kai Tak Tennis Courts
Kai Tak Sports Park, Kowloon City, Hong Kong
3 個室外球場
查看場地九龍城區已核對場館收費
以下係已列場館嘅收費核對紀錄,唔係完整價格調查或最低價排名。比較前請確認計費單位、使用資格同日期;未有紀錄唔代表免費租場。
| 場館 | 已核對收費與條件 | 來源與日期 |
|---|---|---|
| 馬頭圍配水庫遊樂場 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收費來源 |
| 海心公園 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收費來源 |
| 聯合道公園 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收費來源 |
| 天光道網球場 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收費來源 |
| 何文田體育館 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收費來源 |
準備下一次落場
落雨去邊度打網球?香港室內場與練習備案
香港落雨打網球點安排?按對賽、雙人練習及單人發球機選室內場,整理轉場、取消條款、交通與收費核對清單。
香港網球發球機練習:第一次租球道點準備?
第一次租香港網球發球機球道,核對球拍、球、機器、計費單位與人數限制,附 30 分鐘練習安排及圖文技巧連結。
九龍城區 Tennis 快速解答
九龍城區而家有幾多個 Tennis 場地?
OPEN COURT 目前整理咗 11 個喺九龍城區公開顯示嘅 Tennis 場地。
九龍城區有冇室內 Tennis 場地?
OPEN COURT 目前未識別到九龍城區有室內 Tennis 場地;目錄會跟住場地資料更新。
九龍城區有冇室外 Tennis 場地?
有。OPEN COURT 目前識別到 10 個喺九龍城區提供室外 Tennis 選擇嘅場地。
可唔可以直接喺 OPEN COURT 預約?
唔可以。OPEN COURT 係場地搜尋同資訊平台;如果有官方連結,場地頁會盡量提供,最終使用同預約請向場地或官方平台確認。
點樣喺九龍城區搵網球場?
可以先比較場地位置、室內外類型同現有設施資料,再入場地頁睇地址、官方連結同資料來源。
