11
网球场地
0
室内场地
10
室外场地
九龙城区网球场
PolyU Shaw Sports Complex Roof-top Tennis Court
11 Yuk Choi Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
1 个室外球场
查看场地HKBU Wai Hang Sports Centre Tennis Courts
15 Kam Shing Road, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
2 个室外球场
查看场地Hong Kong Cricket Club - Kai Tak Tennis Courts
Kai Tak Sports Park, Kowloon City, Hong Kong
3 个室外球场
查看场地九龙城区已核对场馆收费
以下是已列场馆的收费核对记录,并非完整价格调查或最低价排名。比较前请确认计费单位、使用资格及日期;未有记录不代表免费租场。
| 场馆 | 已核对收费与条件 | 来源与日期 |
|---|---|---|
| 馬頭圍配水庫遊樂場 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收费来源 |
| 海心公園 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收费来源 |
| 聯合道公園 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收费来源 |
| 天光道網球場 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收费来源 |
| 何文田體育館 | 室外網球場收費按照明安排:有泛光燈HK$57/小時;無泛光燈繁忙HK$42、非繁忙HK$34/小時。合資格優惠分別HK$28.5、21、17/小時。 繁忙:星期一至五18:00起、星期六13:00起、星期日及公眾假期全日;其餘為非繁忙。學生及長者優惠只限非繁忙,殘疾人士優惠適用於所有時段;須符合官方資格。 | 官方收费来源 |
准备下一次下场
下雨去哪里打网球?香港室内场与练习备选方案
香港下雨打网球如何安排?按比赛、双人练习及单人发球机选择室内场,核对转场、取消条件、交通及费用。
香港网球发球机练习:第一次租球道如何准备?
第一次租香港网球发球机球道,确认装备、计费单位、人数及操作安排,附 30 分钟练习建议和技巧教学。
九龙城区 Tennis 快速解答
九龙城区目前有多少个 Tennis 场地?
OPEN COURT 目前整理了 11 个在九龙城区公开显示的 Tennis 场地。
九龙城区有没有室内 Tennis 场地?
OPEN COURT 目前未识别到九龙城区有室内 Tennis 场地;目录会随场地资料更新。
九龙城区有没有室外 Tennis 场地?
有。OPEN COURT 目前识别到 10 个在九龙城区提供室外 Tennis 选择的场地。
可以直接在 OPEN COURT 预约吗?
不可以。OPEN COURT 是场地搜寻及资讯平台;如有官方链接,场地页会尽量提供,最终使用及预约请向场地或官方平台确认。
怎样在九龙城区找网球场?
可先比较场地位置、室内外类型及现有设施资料,再进入场地页查看地址、官方链接及资料来源。
